| Kennisplatform Spelen |
| Relatie: | Kennisplatform Spelen te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 1000,- |
| Datum: | 17-12-2009 |
| Ontwikkelen vastgoedboek |
| Relatie: | Scouting Nederland te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 23-11-2009 |
| Herdruk Spel Pedagogische Visie |
| Relatie: | PJ Partners te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 09-11-2009 |
| Professionalisering organisatie/integratie JPB's |
| Relatie: | Stg. GO4Media te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 26600,- |
| Datum: | 08-10-2009 |
| Kinderen in Tel (databoek, incl. campagnekst) |
| Relatie: | Verwey-Jonker Instituut te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 17375,- |
| Datum: | 10-09-2009 |
| Algemene organisatiekosten 2009 |
| Relatie: | Stichting Nationale Speelraad/Ruimte voor de Jeugd te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 07-09-2009 |
| Kindervakantiekampen en -weekenden 2009 |
| Relatie: | Stichting Heppie (voorheen Kico) te Landelijk |
| Doelgroep: | 1328 kinderen |
| Bedrag: | € 68100,- |
| Datum: | 23-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Ver. Humanitas District Zuid te Landelijk |
| Doelgroep: | 250 kinderen |
| Bedrag: | € 22500,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Ver. Humanitas Afdeling Haagland te Landelijk |
| Doelgroep: | 75 kinderen |
| Bedrag: | € 6750,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Ver. Humanitas District Oost te Landelijk |
| Doelgroep: | 66 kinderen |
| Bedrag: | € 5364,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Humanitas District Zuidwest te Landelijk |
| Doelgroep: | 75 kinderen |
| Bedrag: | € 6750,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Stg. Kindervakantieland Almere te Landelijk |
| Doelgroep: | 165 kinderen |
| Bedrag: | € 13200,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Stg. Boemerang/OKEE Vakantiekampen te Landelijk |
| Doelgroep: | 60 kinderen |
| Bedrag: | € 6000,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Stg. Vakantiekind te Landelijk |
| Doelgroep: | 132 kinderen |
| Bedrag: | € 4500,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | YMCA Vakanties te Landelijk |
| Doelgroep: | 375 kinderen |
| Bedrag: | € 34660,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Humanitas district Noordwest te Landelijk |
| Doelgroep: | 160 kinderen |
| Bedrag: | € 14400,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Kindervakantiekampen 2009 |
| Relatie: | Ver. Humanitas District Noord te Landelijk |
| Doelgroep: | 546 kinderen |
| Bedrag: | € 47770,- |
| Datum: | 20-03-2009 |
| Spel Pedagogische Visie |
| Relatie: | PJ Partners te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 18-02-2009 |
| Architectuurboek over scoutingaccommodaties |
| Relatie: | Scouting Nederland te Landelijk |
| Doelgroep: | kinderen |
| Bedrag: | € 10000,- |
| Datum: | 28-01-2009 |
| Aanschaf speeltoestel Burcht |
| Relatie: | Dierense Speeltuin Vereniging te Regionaal |
| Doelgroep: | 2000 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 26-01-2009 |
| Renovatie/herinrichting speeltuin Roeffen Mart |
| Relatie: | Mart Roeffenstichting te Regionaal |
| Doelgroep: | 25000 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 15-01-2009 |
| Bijdr. 2009 t/m 2011 aanschaf NUSO-promotiebus |
| Relatie: | NUSO te Landelijk |
| Doelgroep: | 15000 kinderen |
| Bedrag: | € 18000,- |
| Datum: | 01-01-2009 |