| Realisering speeltuin Fruitstraat |
| Relatie: | Wijkvereniging 't Knooppunt te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 430 kinderen |
| Bedrag: | € 2000,- |
| Datum: | 29-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrij buitenspelen |
| Relatie: | St. Paulusschool te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 2250,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrij buitenspelen |
| Relatie: | Johan Willem Frisoschool te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 2250,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Realis. speelaanleidingen ter stimulering vrije buitenspelen |
| Relatie: | OBS Het Palet te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 300 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 14-12-2009 |
| Herinrichting schoolplein tot sport- en speelplein |
| Relatie: | OBS De Blinker te BOLSWARD |
| Doelgroep: | 500 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 07-10-2009 |
| Project "Sirkus yn 'e Trynwâlden" |
| Relatie: | Stg. voor Soc. Cult. Werk BOB te BURGUM |
| Doelgroep: | 50 kinderen |
| Bedrag: | € 3500,- |
| Datum: | 07-10-2009 |
| Renovatie/herinrichting speeltuin |
| Relatie: | Wijk en speeltuinvereniging Oranjewijk te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 250 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 25-08-2009 |
| Aanschaf speeltoestellen voor speeltuin Hoannehofke |
| Relatie: | Ver. Dorpsbelang/Speeltuincie. 't Hoannehofke te BURGUM |
| Doelgroep: | 40 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 25-08-2009 |
| Renovatie speeltuin |
| Relatie: | Vereniging Plaatselijk Belang Warfstermolen te KOLLUM |
| Doelgroep: | 20 kinderen |
| Bedrag: | € 1000,- |
| Datum: | 17-08-2009 |
| Herinrichting speelvoorziening Schokkerhof |
| Relatie: | Stg. Comité Buurtvoorzieningen Schepenwijk te HARLINGEN |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 14-08-2009 |
| Inrichting speelterrein Fochteloo |
| Relatie: | Stg. Scala, Welzijnswerk Ooststellingwerf te OOSTERWOLDE FR |
| Doelgroep: | 35 kinderen |
| Bedrag: | € 3000,- |
| Datum: | 24-06-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten in Bolsward |
| Relatie: | Timpaan Welzijn te BOLSWARD |
| Doelgroep: | 150 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 24-06-2009 |
| Herinrichting schoolplein tot speelplein |
| Relatie: | O.B.S. Maskelyn te BUITENPOST |
| Doelgroep: | 135 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 18-06-2009 |
| Realisering sanitaire voorziening in speeltuin |
| Relatie: | Speeltuinvereniging Noord-Oosthoek te SNEEK |
| Doelgroep: | 600 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 11-06-2009 |
| Inrichting speelterrein brede scholen Heidepolle-Wegwijzer |
| Relatie: | Stg. Comperio te WOLVEGA |
| Doelgroep: | 365 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 08-06-2009 |
| Aanschaf spelmateriaal kinderwerk Dantumadeel |
| Relatie: | Stg. Welzijn Het Bolwerk (voorheen SWD Friesland) te DAMWOUDE |
| Doelgroep: | 40 kinderen |
| Bedrag: | € 1000,- |
| Datum: | 25-05-2009 |
| Kindervakantieactiviteiten |
| Relatie: | Stg. Welzijn Het Bolwerk (voorheen SWD Friesland) te DAMWOUDE |
| Doelgroep: | 250 kinderen |
| Bedrag: | € 500,- |
| Datum: | 20-05-2009 |
| Herinrichting speelplein |
| Relatie: | OBS Meester Lokschool te OOSTERWOLDE FR |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 20-05-2009 |
| Herinrichting speeltuin Reahûs |
| Relatie: | Vereniging Doarpsbelang Reahûs te WOMMELS |
| Doelgroep: | 95 kinderen |
| Bedrag: | € 4000,- |
| Datum: | 27-04-2009 |
| Excursie Blote Voetenpad + Nationaal Park |
| Relatie: | Buurthuis De Wissel/Kinderwerk Hardegarijp te BURGUM |
| Doelgroep: | 100 kinderen |
| Bedrag: | € 735,- |
| Datum: | 24-04-2009 |
| Aanschaf speeltoestel |
| Relatie: | Ver. Pl. Aktiviteiten Ferwerd / Speeltuincommissie te FERWERD |
| Doelgroep: | 250 kinderen |
| Bedrag: | € 2500,- |
| Datum: | 24-04-2009 |
| Herinrichting speeltuin bij wijkgebouw |
| Relatie: | Stg. Beheer Vluchtheuvelgebied te LEEUWARDEN |
| Doelgroep: | 1200 kinderen |
| Bedrag: | € 5000,- |
| Datum: | 01-04-2009 |